|
|
| Städtevorwahlen | | |
| Aachen: | 0241 | ö | h |
| Augsburg: | 0821 | ö | h |
| Berlin: | 030 | ö | h |
| Bielefeld: | 0521 | ö | h |
| Bochum: | 0234 | ö | h |
| Bonn: | 0228 | ö | h |
| Braunschweig: | 0531 | ö | h |
| Bremen: | 0421 | ö | h |
| Chemnitz: | 0371 | ö | h |
| Cottbus: | 0355 | ö | h |
| Dessau: | 0340 | ö | h |
| Dortmund: | 0231 | ö | h |
| Dresden: | 0351 | ö | h |
| Duisburg: | 0203 | ö | h |
| Düsseldorf: | 0211 | ö | h |
| Erfurt: | 0361 | ö | h |
| Essen: | 0201 | ö | h |
| Frankfurt: | 069 | ö | h |
| Freiburg: | 0761 | ö | h |
| Gelsenkirchen: | 0209 | ö | h |
| Hagen: | 02331 | ö | h |
| Halle (Saale): | 0345 | ö | h |
| Hamburg: | 040 | ö | h |
| Hannover: | 0511 | ö | h |
| Heidelberg: | 06221 | ö | h |
| Heilbronn: | 07131 | ö | h |
| Ingolstadt: | 0841 | ö | h |
| Karlsruhe: | 0721 | ö | h |
| Kassel: | 0561 | ö | h |
| Kiel: | 0431 | ö | h |
| Köln: | 0221 | ö | h |
| Krefeld: | 02151 | ö | h |
| Leipzig: | 0341 | ö | h |
| Lübeck: | 0451 | ö | h |
| Mainz: | 06131 | ö | h |
| Mannheim: | 0621 | ö | h |
| Mühlheim (Ruhr): | 0208 | ö | h |
| München: | 089 | ö | h |
| Münster: | 0251 | ö | h |
| Mönchengladbach: | 02161 | ö | h |
| Neuss: | 02131 | ö | h |
| Nürnberg: | 0911 | ö | h |
| Oldenburg: | 0441 | ö | h |
| Regensburg: | 0941 | ö | h |
| Rostock: | 0381 | ö | h |
| Saarbrücken: | 0681 | ö | h |
| Solingen: | 0212 | ö | h |
| Stuttgart: | 0711 | ö | h |
| Tübingen: | 07071 | ö | h |
| Ulm: | 0731 | ö | h |
| Wiesbaden: | 0611 | ö | h |
| Wuppertal: | 0202 | ö | h |
|
Vorwahlen deutscher Handynetze
|
| 0151 |
 |
| 0152 |  |
| 0155 |  |
| 0159 | 
|
| 0160 |
 |
| 0162 |  |
| 0163 |  |
| 0170 |
 |
| 0171 |
 |
| 0172 |  |
| 0173 |  |
| 0174 |  |
| 0175 |
 |
| 0176 | 
|
| 0177 |  |
| 0178 |  |
| 0179 | 
|
Hinweis: Mobilfunknummern können beim Wechsel des Mobilfunkanbieters mitgenommen werden (Rufnummernmitnahme)! So ist es z.B. möglich, dass eine mit 0170 beginnende Handynummer tatsächlich im Handynetz von O2 liegt (und auch so abgerechnet wird)!
|
| Kosten für Sonderrufnummern* |
| 01376 | 24 Cent pro Verbindung |
| 01377 | 98 Cent pro Verbindung |
| 01378 | 49 Cent pro Verbindung |
| 01379 | 49 Cent pro Verbindung |
| 01801 | 3,9 Cent pro Minute |
| 01802 | 6 Cent pro Verbindung |
| 01803 | 9 Cent pro Minute |
| 01804 | 20 Cent pro Verbindung |
| 01805 | 14 Cent pro Minute |
| 0700 | Mo-Fr 9-18 Uhr: 12,3 Cent/min sonst: 6,2 Cent/min |
| 0800 | kostenlos |
| 0900 | Vom Service abhängig, aber maximal 3 EUR pro Minute. |
| * aus dem Netz der Deutschen Telekom AG |
|
| Ländervorwahlen |
| Andorra | +376 |
| Belgien | +32 |
| China | +86 |
| Dänemark | +45 |
| Deutschland | +49 |
| Finnland | +358 |
| Frankreich | +33 |
| Griechenland | +30 |
| Großbritannien | +44 |
| Indien | +91 |
| Irland | +353 |
| Island | +354 |
| Italien | +39 |
| Japan | +81 |
| Kanada | +1 |
| Liechtenstein | +4175 |
| Luxemburg | +352 |
| Monaco | +3393 |
| Neuseeland | +64 |
| Niederlande | +31 |
| Norwegen | +47 |
| Österreich | +43 |
| Polen | +48 |
| Portugal | +351 |
| San Marino | +390549 |
| Schweden | +46 |
| Schweiz | +41 |
| Slowakei | +421 |
| Spanien | +34 |
| Tschechien | +420 |
| Türkei | +90 |
| Ungarn | +36 |
| USA | +1 |
| Anstelle des Pluszeichens ist eine länderspezifische Vorwahl für Auslandstelefonate zu wählen. In Deutschland ist das die 00, also z.B. die Vorwahl für Italien: 0039. |
|